Lịch vận chuyển đường biển
Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KEELUNG JUNE 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 288 | N090 | 04 Jun | 04 Jun | 07 Jun | 12 Jun |
| 2 | WAN HAI 287 | N055 | 11 Jun | 11 Jun | 14 Jun | 19 Jun |
| 3 | WAN HAI 289 | N065 | 18 Jun | 18 Jun | 21 Jun | 24 Jun |
| 4 | WAN HAI 288 | N091 | 25 Jun | 25 Jun | 28 Jun | 05 Jul |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO TAICHUNG JUNE 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 362 | N017 | 06 Jun | 07 Jun | 11 Jun | 21 Jun |
| 2 | INDEPENDENT SPIRIT | N106 | 13 Jun | 14 Jun | 18 Jun | 21 Jun |
| 3 | WAN HAI 353 | N033 | 20 Jun | 21 Jun | 25 Jun | 29 Jun |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KAOHSIUNG JUNE 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 288 | N090 | 04 Jun | 04 Jun | 07 Jun | 10 Jun |
| 2 | WAN HAI 287 | N055 | 11 Jun | 11 Jun | 14 Jun | 17 Jun |
| 3 | WAN HAI 289 | N065 | 18 Jun | 18 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| 4 | WAN HAI 288 | N091 | 25 Jun | 25 Jun | 28 Jun | 03 Jul |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KEELUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 288 | N085 | 12 Feb | 12 Feb | 15 Feb | 20 Feb |
| 2 | WAN HAI 287 | N050 | 19 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 27 Feb |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KAOHSIUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 288 | N085 | 12 Feb | 12 Feb | 15 Feb | 18 Feb |
| 2 | WAN HAI 287 | N050 | 19 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO TAICHUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 363 | N018 | 31 Jan | 01 Feb | 05 Feb | 10 Feb |
| 2 | WAN HAI 375 | N010 | 07 Feb | 08 Feb | 12 Feb | 16 Feb |
| 3 | WAN HAI 376 | N009 | 21 Feb | 22 Feb | 26 Feb | 02 Mar |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hong Kong
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO HONGKONG JUNE 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | INTERASIA MOMENTUM | N056 | 05 Jun | 08 Jun | 11 Jun | |
| 2 | WAN HAI 373 | N013 | 12 Jun | 15 Jun | 18 Jun | |
| 3 | WAN HAI 359 | N026 | 19 Jun | 22 Jun | 25 Jun | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO HONGKONG FEBRUARY 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | WAN HAI 293 | N069 | 06 Feb | 09 Feb | 12 Feb | |
| 2 | INTERASIA ADVANCE | N304 | 13 Feb | 16 Feb | 19 Feb | |
| 3 | WAN HAI 358 | N024 | 20 Feb | 23 Feb | 26Feb | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Hải Phòng đến Đài Loan
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO KEELUNG JUNE 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | YM HARMONY | V.423N | 30 May | 01 Jun | 06 Jun | |
| 2 | TAICHUNG | V.411N | 06 Jun | 08 Jun | 13 Jun | |
| 3 | ANBIEN BAY | V.2501N | 13 Jun | 15 Jun | 20 Jun | |
| 4 | YM HORIZON | V.403N | 20 Jun | 22 Jun | 27 Jun | |
| 5 | YM HARMONY | V.424N | 27 Jun | 29 Jun | 04 Jul | |
| 6 | TAICHUNG | V.412N | 04 Jul | 06 Jul | 11 Jul | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO KEELUNG FEBRUARY 2024 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | YM INITIATIVE | 334N | 20 Jan | 23 Jan | 28 Jan | |
| 2 | YM HORIZON | 398N | 31 Jan | 02 Feb | 07 Feb | |
| 3 | TAICHUNG | 407N | 14 Feb | 16 Feb | 21 Feb | |
| 4 | YM INITIATIVE | 335N | 21 Feb | 23 Feb | 28 Feb | |
| 5 | YM HORIZON | 399N | 28 Feb | 02 Mar | 07 Mar | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Hải Phòng đến Hong Kong
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO HONGKONG DECEMBER 2024 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | MILD TUNE | V.2521N | 30 May | 01 Jun | 03 Jun | |
| 2 | TS GUANGZHOU | 25008N | 30 May | 01 Jun | 03 Jun | |
| 3 | CONSCIENCE | 2522N | 06 Jun | 08 Jun | 10 Jun | |
| 4 | YM INAUGURATION | 318N | 06 Jun | 08 Jun | 10 Jun | |
| 5 | CONSERO | 2523N | 13 Jun | 15 Jun | 17 Jun | |
| 6 | INTERASIA RESILIENCE | N064 | 13 Jun | 15 Jun | 17 Jun | |
| 7 | TS GUANGZHOU | 25009N | 20 Jun | 22 Jun | 24 Jun | |
| 8 | CONSCIENCE | 2525N | 27 Jun | 29 Jun | 01 Jul | |
| 9 | YM INAUGURATION | 319N | 27 Jun | 29 Jun | 01 Jul | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
| LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO HONGKONG JANUARY 2025 | ||||||
| NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
| 1 | HARRIER | 2450N | 27 Dec | 29 Dec | 31 Dec | |
| 2 | HAIAN LINK | 088E | 27 Dec | 29 Dec | 31 Dec | |
| 3 | MILD TUNE | 2451N | 03 Jan | 05 Jan | 07 Jan | |
| 4 | TAICHUNG | 406E | 10 Jan | 12 Jan | 14 Jan | |
| 5 | CONSERO | 2502N | 17 Jan | 19 Jan | 21 Jan | |
| 6 | YM INITIATIVE | 334E | 17 Jan | 19 Jan | 21 Jan | |
| 7 | YM HORIZON | 398E | 23 Jan | 26 Jan | 28 Jan | |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Các hoạt động khác
Tin tức khác
Surrendered Bill of Lading là gì? Khi nào nên sử dụng trong xuất nhập khẩu Trong vận tải quốc tế, vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) không chỉ là chứng từ vận chuyển mà còn có thể đóng vai trò như một chứng từ sở hữu hàng hóa. Tuy nhiên, trong nhiều […]
