Lịch vận chuyển đường biển
Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KEELUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 288 | N085 | 12 Feb | 12 Feb | 15 Feb | 20 Feb |
2 | WAN HAI 287 | N050 | 19 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 27 Feb |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KAOHSIUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 288 | N085 | 12 Feb | 12 Feb | 15 Feb | 18 Feb |
2 | WAN HAI 287 | N050 | 19 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO TAICHUNG FEBRUARY 2025 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 363 | N018 | 31 Jan | 01 Feb | 05 Feb | 10 Feb |
2 | WAN HAI 375 | N010 | 07 Feb | 08 Feb | 12 Feb | 16 Feb |
3 | WAN HAI 376 | N009 | 21 Feb | 22 Feb | 26 Feb | 02 Mar |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KEELUNG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 283 | N076 | 29 Nov | 30 Nov | 05 Dec | 11 Dec |
2 | WAN HAI 288 | N086 | 05 Dec | 05 Dec | 10 Dec | 15 Dec |
3 | WAN HAI 287 | N047 | 11 Dec | 11 Dec | 14 Dec | 22 Dec |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO KAOHSIUNG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 283 | N076 | 29 Nov | 30 Nov | 05 Dec | 10 Dec |
2 | WAN HAI 288 | N086 | 05 Dec | 05 Dec | 10 Dec | 13 Dec |
3 | WAN HAI 287 | N047 | 11 Dec | 11 Dec | 14 Dec | 20 Dec |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO TAICHUNG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 283 | N076 | 29 Nov | 30 Nov | 05 Dec | 09 Dec |
2 | WAN HAI 351 | N025 | 13 Dec | 14 Dec | 18 Dec | 22 Dec |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hong Kong
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO HONGKONG FEBRUARY 2025 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 293 | N069 | 06 Feb | 09 Feb | 12 Feb | |
2 | INTERASIA ADVANCE | N304 | 13 Feb | 16 Feb | 19 Feb | |
3 | WAN HAI 358 | N024 | 20 Feb | 23 Feb | 26Feb |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HO CHI MINH TO HONGKONG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 295 | N033 | 05 Dec | 08 Dec | 11 Dec | |
2 | WAN HAI 358 | N021 | 12 Dec | 15 Dec | 18 Dec | |
3 | WAN HAI 375 | N007 | 19 Dec | 22 Dec | 25 Dec | |
4 | INTERASIA ADVANCE | N302 | 26 Dec | 29 Dec | 01 Jan |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Hải Phòng đến Đài Loan
LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO KEELUNG FEBRUARY 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | YM INITIATIVE | 334N | 20 Jan | 23 Jan | 28 Jan | |
2 | YM HORIZON | 398N | 31 Jan | 02 Feb | 07 Feb | |
3 | TAICHUNG | 407N | 14 Feb | 16 Feb | 21 Feb | |
4 | YM INITIATIVE | 335N | 21 Feb | 23 Feb | 28 Feb | |
5 | YM HORIZON | 399N | 28 Feb | 02 Mar | 07 Mar |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO KEELUNG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | YM HORIZON | 396N | 29 Nov | 01 Dec | 06 Dec | |
2 | YM HAWK | 348N | 06 Dec | 08 Dec | 13 Dec | |
3 | TAICHUNG | 405N | 13 Dec | 15 Dec | 20 Dec | |
4 | OMIT | 22 Dec | ||||
5 | SWAN RIVER BRIDGE | 104N | 20 Dec | 15 Dec | ||
6 | PEARL RIVER BRIDGE | 207N | 20 Dec | 26 Dec | 31 Dec | |
7 | YM HORIZON | 397N | 27 Dec | 29 Dec | 03 Jan |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO KAOHSIUNG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | WAN HAI 102 | N383 | 29 Nov | 02 Dec | 06 Dec | |
2 | WAN HAI 102 | N384 | 06 Dec | 08 Dec | 12 Dec | |
3 | WAN HAI 283 | N078 | 12 Dec | 14 Dec | 18 Dec | |
4 | WAN HAI 283 | N079 | 19 Dec | 21 Dec | 25 Dec | |
5 | WAN HAI 283 | N080 | 26 Dec | 28 Dec | 01 Jan |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Từ Hải Phòng đến Hong Kong
LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO HONGKONG JANUARY 2025 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | HARRIER | 2450N | 27 Dec | 29 Dec | 31 Dec | |
2 | HAIAN LINK | 088E | 27 Dec | 29 Dec | 31 Dec | |
3 | MILD TUNE | 2451N | 03 Jan | 05 Jan | 07 Jan | |
4 | TAICHUNG | 406E | 10 Jan | 12 Jan | 14 Jan | |
5 | CONSERO | 2502N | 17 Jan | 19 Jan | 21 Jan | |
6 | YM INITIATIVE | 334E | 17 Jan | 19 Jan | 21 Jan | |
7 | YM HORIZON | 398E | 23 Jan | 26 Jan | 28 Jan |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
LCL SAILING SCHEDULE FROM HAI PHONG TO HONGKONG DECEMBER 2024 | ||||||
NO | VESSEL NAME | VOYAGE NO. | CUT OFF SI* | CUT OFFF CARGO* | ETD | ETA |
1 | MILD SONATA | 2446N | 29 Nov | 01 Dec | 03 Dec | |
2 | YM HORIZON | 396E | 29 Nov | 01 Dec | 03 Dec | |
3 | YM HAWK | 348N | 06 Dec | 08 Dec | 10 Dec | |
4 | YAICHUNG | 405E | 13 Dec | 15 Dec | 17 Dec | |
5 | MILD SONATA | 2449N | 20 Dec | 22 Dec | 24 Dec | |
6 | YM HORIZON | 397E | 27 Dec | 29 Dec | 31 Dec |
*Cut Off SI at 3PM every Tuesday evening. *Cut Off Cargo at 2PM every Wednesday evening.
Stuffing Place: Warehouse No.01 – Gate 15 – Cat Lai
***Subject to roll, delay, change vessel with or without prior notice due to peak season***
Các hoạt động khác
Tin tức khác

Tìm hiểu tiêu chí xuất xứ thuần túy (W/O) trong chứng nhận xuất xứ (C/O), danh sách sản phẩm đáp ứng W/O, lợi ích thuế quan và thách thức khi áp dụng.